<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Government &amp; public sector | JT Weston</title>
	<atom:link href="https://www.jtweston.pl/category/government-public-sector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jtweston.pl/category/government-public-sector/</link>
	<description>Advisory &#124; Software &#124; Outsourcing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2024 12:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>„Cyberbezpieczny Samorząd” &#8211; jak podejść do tematu?</title>
		<link>https://www.jtweston.pl/cyberbezpieczny-samorzad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cyberbezpieczny-samorzad</link>
					<comments>https://www.jtweston.pl/cyberbezpieczny-samorzad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JT Weston]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 07:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administracja publiczna]]></category>
		<category><![CDATA[Doradztwo IT]]></category>
		<category><![CDATA[Government & public sector]]></category>
		<category><![CDATA[IT Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Security management]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie bezpieczeństwem]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo informacji]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbezpieczny samorząd]]></category>
		<category><![CDATA[granty]]></category>
		<category><![CDATA[jst]]></category>
		<category><![CDATA[kpo]]></category>
		<category><![CDATA[samorząd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jtweston.pl/?p=17871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przestarzały sprzęt, duża ilość wrażliwych danych, a także konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usług. To czynniki, które sprawiają, że jednostki samorządu terytorialnego (JST) stają się obiektem licznych cyberataków. Niezbędne jest dofinansowanie pozwalające stawiać efektywne zapory. Czy konkurs &#8222;Cyberbezpieczny Samorząd&#8221; może realnie w tym pomóc? Skala ataków rośnie Według badania z 2020 roku, 44 proc. ataków ransomware [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.jtweston.pl/cyberbezpieczny-samorzad/">„Cyberbezpieczny Samorząd” &#8211; jak podejść do tematu?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.jtweston.pl">JT Weston</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jtweston.pl/cyberbezpieczny-samorzad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prawa dzieci a RODO &#8211; wątpliwości</title>
		<link>https://www.jtweston.pl/ochrona-danych-dzieci-w-rodo-watpliwosci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ochrona-danych-dzieci-w-rodo-watpliwosci</link>
					<comments>https://www.jtweston.pl/ochrona-danych-dzieci-w-rodo-watpliwosci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JT Weston]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 10:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Doradztwo biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[Government & public sector]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Zgodność regulacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[błędy]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[ONZ]]></category>
		<category><![CDATA[prawa]]></category>
		<category><![CDATA[RODO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi społeczeństwa informacyjnego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jtweston.pl/?p=14115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dane osobowe dzieci objęte zostały specjalną ochroną RODO. Organy UE wreszcie zauważyły, że ta grupa może posiadać mniejszą niż osoby dorosłe świadomość odnośnie ryzyka, konsekwencji oraz praw im przysługujących w związku z przetwarzaniem danych, a jednocześnie – że często samodzielnie korzystają one z usług społeczeństwa informacyjnego[1]. Celowe więc stało się ujednolicenie podejścia do ochrony danych [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.jtweston.pl/ochrona-danych-dzieci-w-rodo-watpliwosci/">Prawa dzieci a RODO &#8211; wątpliwości</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.jtweston.pl">JT Weston</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jtweston.pl/ochrona-danych-dzieci-w-rodo-watpliwosci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technologiczne baśnie z 1001 nocy</title>
		<link>https://www.jtweston.pl/technologiczne-basnie-z-1001-nocy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technologiczne-basnie-z-1001-nocy</link>
					<comments>https://www.jtweston.pl/technologiczne-basnie-z-1001-nocy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JT Weston]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 12:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer products & retail]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Government & public sector]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Opieka zdrowotna]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja, handel i usługi]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[GITEX]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[przyszłość]]></category>
		<category><![CDATA[targi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jtweston.pl/?p=11283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pomiędzy wodami Zatoki Perskiej i pustynią znajduje się Dubaj, jeden z 7 emiratów wchodzących w skład Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pierwsza dziesiątka najczęściej odwiedzanych miast świata. Druga połowa października 2021, dobrze ponad 30 stopni Celsjusza w cieniu. Tłum w garniturach i &#160;śnieżnobiałych kandurach szturmuje liczne wejścia do hal World Trade Center. Gdzieniegdzie widać nieco mniej formalne [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.jtweston.pl/technologiczne-basnie-z-1001-nocy/">Technologiczne baśnie z 1001 nocy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.jtweston.pl">JT Weston</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jtweston.pl/technologiczne-basnie-z-1001-nocy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
